My Euromillions Statistics
Please find a demonstration of the capabilities of this website below.
This demo-user has been playing since September 2007. He played with 4 sets of numbers until May '08 when he disabled 2 of them. Since July'08 he's been playing with 4 sets of numbers again.
| demo - Total winnings since 2007-09-10 | |||
|---|---|---|---|
| winning combination |
expected winnings |
number of times won |
total won |
| 5+1 | €403,169.00 | 0 | €0.00 |
| 5+0 | €76,275.00 | 0 | €0.00 |
| 4+2 | €5,085.00 | 1 | €2,865.40 |
| 4+1 | €242.00 | 0 | €0.00 |
| 4+0 | €113.00 | 0 | €0.00 |
| 3+2 | €77.00 | 1 | €77.00 |
| 3+1 | €28.00 | 3 | €81.30 |
| 2+2 | €23.00 | 3 | €62.80 |
| 3+0 | €17.00 | 6 | €95.00 |
| 1+2 | €10.00 | 6 | €43.50 |
| 2+1 | €9.00 | 19 | €167.70 |
| 2+0 | €4.00 | 37 | €34.60 |
| Total winnings: | €3,427.30 | ||
Total costs: 2024,- euro (1012 times played) |
|||
| Result Draw 2012-02-03 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 20 | 25 | 28 | 1 | 10 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2012-01-31 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | 38 | 43 | 45 | 2 | 4 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2012-01-27 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 19 | 39 | 44 | 2 | 6 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2012-01-24 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 20 | 36 | 8 | 11 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2012-01-20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 22 | 27 | 28 | 6 | 8 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2012-01-17 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 30 | 31 | 44 | 5 | 6 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 2 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2012-01-13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 21 | 27 | 39 | 6 | 8 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 2 | 0 | €2.00 | €3.50 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2012-01-10 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 10 | 30 | 40 | 2 | 9 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2012-01-06 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 12 | 31 | 2 | 7 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2012-01-03 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 42 | 45 | 49 | 5 | 10 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-12-30 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 36 | 43 | 44 | 50 | 7 | 8 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-12-23 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 22 | 24 | 28 | 1 | 11 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 2 | 0 | €2.00 | €3.30 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-12-20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 12 | 14 | 48 | 1 | 7 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-12-16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 10 | 23 | 31 | 2 | 5 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-12-13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 18 | 33 | 37 | 1 | 11 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-12-09 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 21 | 29 | 44 | 47 | 1 | 2 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-12-06 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 34 | 38 | 3 | 9 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 2 | 2 | €2.00 | €15.70 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-12-02 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 27 | 30 | 40 | 43 | 8 | 9 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 2 | 0 | €2.00 | €4.20 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-11-25 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19 | 26 | 28 | 34 | 5 | 8 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 2 | 0 | €2.00 | €4.10 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 2 | 1 | €2.00 | €6.90 | |||
| Result Draw 2011-11-18 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 24 | 39 | 44 | 2 | 4 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-11-15 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 22 | 45 | 47 | 3 | 11 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 2 | 0 | €2.00 | €4.00 | |||
| Result Draw 2011-11-11 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 18 | 23 | 30 | 3 | 7 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-11-08 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | 29 | 40 | 1 | 5 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-11-04 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 41 | 43 | 50 | 2 | 9 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-11-01 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 23 | 45 | 46 | 1 | 11 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-10-28 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 20 | 39 | 50 | 4 | 8 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-10-21 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 33 | 37 | 46 | 5 | 8 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-10-18 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23 | 37 | 46 | 48 | 2 | 10 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-10-14 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 29 | 32 | 47 | 3 | 5 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-10-11 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 16 | 48 | 9 | 10 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 2 | 0 | €2.00 | €3.70 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-10-07 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 26 | 34 | 38 | 42 | 5 | 8 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-10-04 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 23 | 38 | 45 | 8 | 11 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-09-27 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 35 | 40 | 3 | 5 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-09-23 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 33 | 34 | 48 | 2 | 6 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-09-20 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19 | 25 | 36 | 38 | 7 | 11 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-09-16 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 17 | 39 | 42 | 3 | 10 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 0 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 4 | |||||||||||||
| 11 | 17 | 19 | 26 | 45 | 5 | 6 | 1 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Result Draw 2011-09-13 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 30 | 32 | 49 | 9 | 10 | correct | cost | won | ||||
| Combination 1 | |||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 16 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 2 | |||||||||||||
| 21 | 28 | 34 | 36 | 41 | 3 | 9 | 1 | 1 | €2.00 | €0.00 | |||
| Combination 3 | |||||||||||||
| 7 | 27 | 29 | 39 | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | €2.00 | €0.00 | |||
